Taekwondo Colombia, Juegos Nacionales del Bicentenario 2019 - Tabla detallada de medallería poomsae o figuras
Figuras Freestyle - Masculina - Taekwondo
Medallista | Delegación | |
---|---|---|
![]() | Boyacá | ![]() |
![]() | Bolívar | ![]() |
![]() | Antioquia | ![]() |
![]() | Bogotá D.C. | ![]() |
Figuras Freestyle - Femenina - Taekwondo
Medallista | Delegación | |
---|---|---|
![]() | Boyacá | ![]() |
![]() | Antioquia | ![]() |
![]() | Bolívar | ![]() |
![]() | Bogotá D.C. | ![]() |
Figuras Individual - Masculina - Taekwondo
Medallista | Delegación | |
---|---|---|
![]() | Isaac Mateo Velez Castaño | ![]() |
![]() | Leandro Augusto Rodríguez Rodríguez | ![]() |
![]() | Josue Garces Urrutia | ![]() |
![]() | Julian Esteban Monroy Diaz | ![]() |
Figuras Individual - Femenina - Taekwondo
Medallista | Delegación | |
---|---|---|
![]() | Maria Karen Lisseth Suache Arias | ![]() |
![]() | Maria De Los Angeles Dorado Rodriguez | ![]() |
![]() | Daniela Andrea Gomez Ortiz | ![]() |
![]() | Valeria Bravo Tobon | ![]() |
Figuras Parejas Mixtas - Mixta - Taekwondo
Medallista | Delegación | |
---|---|---|
![]() | Bolívar | ![]() |
![]() | Antioquia | ![]() |
![]() | Bogotá D.C. | ![]() |
![]() | Boyacá | ![]() |